公告公示
非煤矿山企业(项目)安全监管清单
来源:东洲区应急管理局浏览:570次'时间:2021年12月2日
非煤矿山企业(项目)安全监管清单 | |||||||||||||
填报单位(公章):东洲区应急管理局 | |||||||||||||
序号 | 企业(项目)名称 | 地址 | 日常监管责任部门 | 监管人员 | 企业联系人 | 联系电话 | 安全生产许可证有效期 | 采矿许可证有效期 | 矿种 | 生产规模 | 矿山类型 | 生产情况 | 备注 |
1 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司萝卜坎地下开采建设项目 | 碾盘乡台沟村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 吴楠 | 18941317988 | 2030/3/6 | 铁矿 | 100.00万吨/年 | 地下 | 正常生产 | 基建期 | |
2 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司二号尾矿库 | 碾盘乡台沟村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 吴楠 | 18941317988 | 2022年8 | 67万立方米 | 尾矿库 | 正常生产 | |||
3 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司一号尾矿库 | 碾盘乡台沟村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 吴楠 | 18941317988 | 2022年3 | 65万立方米 | 尾矿库 | 停用 | |||
4 | 抚顺市志新镁矿有限公司 | 哈达镇富尔哈村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 佟绍茹 | 13304137292 | 2023年9月18日 | 2021/7/10 | 菱镁矿 | 7.00万吨/年 | 露天 | 停产 | |
5 | 沈阳铁道工业集团有限公司铁背山采石场 | 章党镇高丽村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 杨士俊 | 15942009934 | 2014/9/9 | 建筑用花岗岩 | 3.80万立方米/年 | 露天 | 停产 | ||
6 | 抚顺县东阳金矿 | 章党镇二伙洛村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 2017/2/26 | 金矿 | 0.45万吨/年 | 地下 | 停产 | 无法联系负责人 | |||
7 | 抚顺金阳矿业有限公司(二伙洛金矿) | 章党镇二伙洛村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 李花敏 | 15668583636 | 2017年12月24日 | 2017/2/24 | 金矿 | 1万吨/年 | 地下 | 停产 | |
8 | 抚顺铸成矿业有限公司 | 碾盘乡 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 岳会计 | 13314139233 | 2016/12/17 | 铁矿 | 10.00万吨/年 | 露天 | 停产 | ||
9 | 抚顺星源矿业有限公司 | 碾盘乡 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 林洪飞 | 13304130002 | 2020年12月24日 | 2016/6/15 | 铁矿 | 8.00万吨/年 | 露天 | 停产 | |
10 | 抚顺东方镁业有限责任公司 | 哈达镇佟家街 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 魏 植 | 13941342888 | 2020年12月31日 | 2020/12/22 | 菱镁矿 | 5.00万吨/年 | 露天 | 停产 | |
11 | 辽东镁达有限公司菱镁矿 | 哈达镇佟家街 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 刘淑杰 | 13130363501 | 2015年1月8日 | 2014/2/20 | 菱镁矿 | 5.00万吨/年 | 露天 | 停产 | |
12 | 抚顺县哈达林场镁矿 | 哈达镇佟家街 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 2013/12/23 | 菱镁矿 | 4万吨/年 | 露天 | 停产 | ||||
13 | 抚顺石化经济技术开发实业总公司罗台山矿泉水厂 | 萨尔浒南路2号 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 郝建和 | 2019/2/28 | 矿泉水 | 1.80万立方米/年 | 停产 | ||||
14 | 抚顺锶贝佳矿泉饮品制造有限责任公司 | 新太河街15号 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 王光义 | 2010/11/8 | 矿泉水 | 2万立方米/年 | 停产 | ||||
15 | 抚顺市顺龙矿业发展有限公司 | 碾盘乡台沟村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 顾廷顺 | 13304134308 | 2022年5月24日 | 尾矿库 | 正常生产 | ||||
16 | 抚顺星源矿业有限公司 | 碾盘乡碾盘村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 王连煜 | 13904239115 | 2020年12月24日 | 尾矿库 | 停产 | ||||
17 | 抚顺市弘伟矿石加工厂 | 碾盘乡甲帮村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 刘山城 | 13889304672 | 2016年11月15日 | 尾矿库 | 停产 | ||||
18 | 抚顺市志发冶金粉沫厂 | 碾盘乡平山村 | 东洲区应急管理局 | 武东汉、郭振贺、张博 | 杨利 | 15841353111 | 2017年2月9日 | 尾矿库 | 停产 | ||||
填表人: 武东汉 审核人: |